Trenes en China
Trenes desde Pekín
Desde Pekín puedes tomar un tren directo a 113 ciudades, 102 de ellas en tren de alta velocidad. La más rápida es Gran Muralla de Badaling, en 19m. El servicio más frecuente es a Tianjin, con unos 199 trenes directos al día. El viaje de alta velocidad más largo sin transbordo es a Ürümqi, de 29h 50m.
- 113
- Destinos directos
- 102
- En alta velocidad
- 31
- Más con un transbordo
Trenes directos desde Pekín
Trayecto programado más rápido y trenes al día a cada ciudad. Elige un destino para ver tarifas, primeras y últimas salidas y paradas.
| TianjinAlta velocidad · de Beijing South a Tianjin | 21m | ¥60 |
| ShijiazhuangAlta velocidad · de Beijing West a Shijiazhuang | 1h 0m | ¥145 |
| BaodingAlta velocidad · de Beijing Daxing Airport a Baoding | 28m | ¥35 |
| JinanAlta velocidad · de Beijing South a Jinan West | 1h 22m | ¥205 |
| ZhengzhouAlta velocidad · de Beijing West a Zhengzhou East | 2h 11m | ¥340 |
| Wanlong Ski ResortAlta velocidad · de Beijing Qinghe a Wanlong Ski Resort | 47m | ¥80 |
| NankínAlta velocidad · de Beijing South a Nanjing South | 3h 14m | ¥525 |
| XuzhouAlta velocidad · de Beijing South a Xuzhou East | 2h 21m | ¥355 |
| ChengdeAlta velocidad · de Beijing Chaoyang a Chengde South | 49m | ¥95 |
| ShanghaiAlta velocidad · de Beijing South a Shanghai Hongqiao | 4h 18m | ¥645 |
| ShenyangAlta velocidad · de Beijing Chaoyang a Shenyang North | 2h 29m | ¥355 |
| WuhanAlta velocidad · de Beijing West a Wuhan Station | 3h 55m | ¥580 |
| TaiyuanAlta velocidad · de Beijing Fengtai a Taiyuan South | 2h 18m | ¥245 |
| DatongAlta velocidad · de Beijing North a Datong South | 1h 46m | ¥170 |
| HohhotAlta velocidad · de Beijing North a Hohhot East | 2h 9m | ¥235 |
| Xi'anAlta velocidad · de Beijing West a Xi'an North | 4h 10m | ¥580 |
| QufuAlta velocidad · de Beijing South a Qufu East | 2h 4m | ¥275 |
| AnyangAlta velocidad · de Beijing West a Anyang East | 1h 48m | ¥255 |
| SuzhouAlta velocidad · de Beijing South a Suzhou North | 4h 8m | ¥625 |
| ChangchunAlta velocidad · de Beijing Chaoyang a Changchun West | 3h 36m | ¥495 |
| TangshanAlta velocidad · de Beijing Tongzhou a Tangshan | 55m | ¥80 |
| WuxiAlta velocidad · de Beijing South a Wuxi East | 3h 55m | ¥615 |
| HangzhouAlta velocidad · de Beijing South a Hangzhou East | 4h 17m | ¥635 |
| ChangshaAlta velocidad · de Beijing West a Changsha South | 5h 10m | ¥700 |
| HefeiAlta velocidad · de Beijing West a Hefei West | 3h 35m | ¥510 |
| Gran Muralla de BadalingAlta velocidad · de Beijing Qinghe a Ba Da Ling Chang Cheng | 19m | ¥35 |
| LuoyangAlta velocidad · de Beijing West a Luoyang Longmen | 2h 59m | ¥410 |
| QingdaoAlta velocidad · de Beijing South a Qingdao North | 3h 7m | ¥405 |
| TaishanAlta velocidad · de Beijing South a Taishan | 1h 34m | ¥235 |
| BaotouAlta velocidad · de Beijing North a Baotou | 3h 17m | ¥320 |
| CantónAlta velocidad · de Beijing West a Guangzhou South | 7h 17m | ¥885 |
| HarbinAlta velocidad · de Beijing Chaoyang a Harbin West | 4h 33m | ¥615 |
| ZhenjiangAlta velocidad · de Beijing South a Zhenjiang South | 3h 44m | ¥555 |
| ZiboAlta velocidad · de Beijing South a Zibo North | 2h 31m | ¥255 |
| ChengduAlta velocidad · de Beijing West a Chengdu East | 7h 28m | ¥790 |
| ChongqingAlta velocidad · de Beijing West a Chongqing North | 7h 0m | ¥770 |
| HuangshanAlta velocidad · de Beijing South a Huangshan North | 5h 17m | ¥645 |
| JiujiangAlta velocidad · de Beijing West a Jiujiang | 5h 6m | ¥655 |
| NanchangAlta velocidad · de Beijing West a Nanchang West | 5h 52m | ¥690 |
| DalianAlta velocidad · de Beijing Chaoyang a Dalian North | 3h 36m | ¥450 |
| FuzhouAlta velocidad · de Beijing South a Fuzhou | 7h 51m | ¥795 |
| LanzhouAlta velocidad · de Beijing West a Lanzhou West | 6h 43m | ¥765 |
| NanyangAlta velocidad · de Beijing West a Nanyang East | 3h 28m | ¥475 |
| ShenzhenAlta velocidad · de Beijing West a Shenzhen North | 7h 50m | ¥915 |
| BeidahuAlta velocidad · de Beijing Chaoyang a Beidahu | 4h 26m | ¥560 |
| HuashanAlta velocidad · de Beijing West a Huashan North | 4h 51m | ¥525 |
| Jilin CityAlta velocidad · de Beijing Chaoyang a Beidahu | 4h 26m | ¥560 |
| NingboAlta velocidad · de Beijing South a Ningbo | 5h 18m | ¥680 |
| PutuoshanAlta velocidad · de Beijing South a Ningbo | 5h 18m | ¥680 |
| YichangAlta velocidad · de Beijing West a Yichang North | 5h 25m | ¥690 |
| GuiyangAlta velocidad · de Beijing West a Guiyang North | 8h 19m | ¥910 |
| WuyishanAlta velocidad · de Beijing South a Wuyishan Shi | 6h 41m | ¥725 |
| WuyuanAlta velocidad · de Beijing South a Wuyuan | 5h 42m | ¥665 |
| YinchuanAlta velocidad · de Beijing Qinghe a Yinchuan | 6h 24m | ¥580 |
| MianyangAlta velocidad · de Beijing West a Mianyang | 6h 48m | ¥755 |
| TianshuiAlta velocidad · de Beijing West a Tianshui South | 6h 55m | ¥680 |
| WenzhouAlta velocidad · de Beijing South a Wenzhou South | 6h 34m | ¥735 |
| XiamenAlta velocidad · de Beijing South a Xiamen North | 10h 40m | ¥885 |
| AnshanAlta velocidad · de Beijing Chaoyang a Anshan West | 4h 8m | ¥405 |
| ChangbaishanAlta velocidad · de Beijing Chaoyang a Changbaishan West | 4h 11m | ¥575 |
| DongguanAlta velocidad · de Beijing West a Dongguan | 8h 5m | ¥900 |
| PingyaoAlta velocidad · de Beijing Fengtai a Pingyao Gu Cheng | 3h 35m | ¥290 |
| Yan'anAlta velocidad · de Beijing West a Yan'an | 5h 44m | ¥445 |
| YangzhouAlta velocidad · de Beijing South a Yangzhou East | 5h 8m | ¥535 |
| DaqingAlta velocidad · de Beijing Chaoyang a Daqing East | 5h 31m | ¥660 |
| GuilinAlta velocidad · de Beijing West a Guilin North | 7h 58m | ¥845 |
| HailarConvencional · de Beijing a Hailar | 28h 0m | ¥185 |
| JiuhuashanAlta velocidad · de Beijing South a Jiuhuashan | 6h 15m | ¥635 |
| KunmingAlta velocidad · de Beijing West a Kunming South | 10h 49m | ¥1045 |
| LiuzhouAlta velocidad · de Beijing West a Liuzhou | 8h 58m | ¥890 |
| NanningAlta velocidad · de Beijing West a Nanning East | 10h 3m | ¥955 |
| QiqiharAlta velocidad · de Beijing Chaoyang a Qiqihar South | 6h 12m | ¥700 |
| QuanzhouAlta velocidad · de Beijing South a Quanzhou South | 10h 19m | ¥865 |
| ShaoxingAlta velocidad · de Beijing South a Shaoxing East | 6h 25m | ¥660 |
| ShennongjiaAlta velocidad · de Beijing West a Shennongjia | 6h 43m | ¥625 |
| XiningAlta velocidad · de Beijing West a Xining | 9h 33m | ¥870 |
| YantaiAlta velocidad · de Beijing South a Yantai West | 4h 51m | ¥485 |
| DandongAlta velocidad · de Beijing Chaoyang a Dandong | 3h 54m | ¥470 |
| EnshiAlta velocidad · de Beijing West a Enshi | 14h 45m | ¥765 |
| HaikouConvencional · de Beijing West a Haikou | 34h 32m | ¥395 |
| Hong KongAlta velocidad · de Beijing West a Hong Kong West Kowloon | 8h 12m | ¥936 |
| KaifengAlta velocidad · de Beijing West a Kaifeng North | 4h 4m | ¥365 |
| KailiAlta velocidad · de Beijing West a Kaili South | 10h 17m | ¥870 |
| LinyiAlta velocidad · de Beijing South a Linyi North | 3h 11m | ¥345 |
| MacaoAlta velocidad · de Beijing West a Zhuhai | 11h 33m | ¥920 |
| OrdosConvencional · de Beijing Fengtai a Ordos East | 12h 9m | ¥115 |
| SongshanAlta velocidad · de Beijing West a Songshan South | 3h 54m | ¥415 |
| WudangshanAlta velocidad · de Beijing West a Wudangshan West | 6h 39m | ¥620 |
| YabuliAlta velocidad · de Beijing a Yabuli West | 6h 26m | ¥675 |
| YongdingAlta velocidad · de Beijing South a Yongding | 10h 30m | ¥865 |
| ZhangyeConvencional · de Beijing West a Zhangye West | 26h 27m | ¥330 |
| ZhongshanAlta velocidad · de Beijing West a Zhongshan | 11h 4m | ¥905 |
| ZhuhaiAlta velocidad · de Beijing West a Zhuhai | 11h 33m | ¥920 |
| ZunyiAlta velocidad · de Beijing West a Zunyi | 11h 39m | ¥845 |
| AnshunAlta velocidad · de Beijing West a Anshun West | 11h 34m | ¥940 |
| DunhuangConvencional · de Beijing West a Dunhuang South | 30h 50m | ¥400 |
| EmeishanAlta velocidad · de Beijing West a Emeishan | 11h 9m | ¥840 |
| FenghuangAlta velocidad · de Beijing West a Fenghuang | 10h 53m | ¥820 |
| FoshanAlta velocidad · de Beijing West a Foshan | 11h 7m | ¥960 |
| HuizhouAlta velocidad · de Beijing Fengtai a Huizhou | 20h 18m | ¥945 |
| Hulunbuir GrasslandConvencional · de Beijing a Hulunbuir Grassland | 30h 27m | ¥185 |
| JiayuguanAlta velocidad · de Beijing West a Jiayuguan | 19h 52m | ¥835 |
| JingdezhenAlta velocidad · de Beijing South a Jingdezhen North | 7h 31m | ¥690 |
| Karst de WulongConvencional · de Beijing West a Wu Long | 28h 11m | ¥245 |
| LasaConvencional · de Beijing West a Lhasa | 39h 58m | ¥445 |
| LeshanAlta velocidad · de Beijing West a Leshan | 10h 56m | ¥830 |
| Monte KailashConvencional · de Beijing a Mount Kailash Dian | 10h 23m | ¥85 |
| SanyaConvencional · de Beijing West a Sanya | 38h 27m | ¥430 |
| TurfánAlta velocidad · de Beijing West a Turpan North | 28h 12m | ¥1135 |
| ÜrümqiAlta velocidad · de Beijing West a Urumqi | 29h 50m | ¥1185 |
| WutaishanConvencional · de Beijing West a Wutaishan North | 6h 33m | ¥45 |
| XitangAlta velocidad · de Beijing South a Xitang South | 5h 1m | ¥665 |
| ZhangjiajieAlta velocidad · de Beijing West a Zhangjiajie West | 12h 1m | ¥870 |
Las tarifas son estimaciones a partir de la distancia, no precios de billetes. Los nombres de las estaciones indican dónde sale y llega el tren más rápido.
También accesibles con un transbordo
No hay tren directo, pero puedes llegar con un solo transbordo. Los tiempos incluyen 40 minutos de margen para el transbordo.
- Ejército de Terracotavía Xi'an5h 7m
- Wuzhenvía Hangzhou5h 14m
- Museo de Sanxingduivía Mianyang7h 52m
- Langzhongvía Xi'an7h 56m
- Yangshuovía Guilin8h 58m
- Siguniangshanvía Chengdu9h 0m
- Kaipingvía Cantón9h 2m
- Zhaoxingvía Guilin9h 16m
- Huanglongvía Chengdu9h 41m
- Jiuzhaigouvía Chengdu9h 43m
- Xingyivía Guiyang10h 48m
- Beihaivía Nanning11h 42m
Planear un viaje desde Pekín
Añade Pekín y las ciudades que quieras visitar después, y Chinerary construye los tramos en tren con tiempos de viaje y costes.
Los horarios y el número de trenes proceden del horario publicado y cambian varias veces al año; confírmalos en 12306 o al reservar. Cómo construimos estos datos.