연결 조회
중국의 기차
양저우발 기차
양저우에서 직행열차로 67개 도시에 갈 수 있으며, 그중 51개 도시는 고속철도입니다. 가장 빠른 곳은 전장로, 29m이 걸립니다. 운행 횟수가 가장 많은 곳은 난징행으로, 하루에 직행열차가 약 53편 있습니다. 환승 없이 갈 수 있는 가장 긴 고속철도 구간은 청두행으로, 9h 36m입니다.
- 67
- 직행 목적지
- 51
- 고속철도
- 73
- 1회 환승으로 가는 곳
양저우발 직행열차
각 도시까지의 최단 소요 시간과 하루 운행 편수입니다. 목적지를 선택하면 요금, 첫차와 막차, 정차역을 볼 수 있습니다.
| 난징고속 · Yangzhou에서 Nanjing | 49m | ¥65 |
| 상하이고속 · Yangzhou East에서 Anting North | 1h 35m | ¥135 |
| 쑤저우고속 · Yangzhou East에서 Suzhou | 1h 9m | ¥105 |
| 전장고속 · Yangzhou East에서 Zhenjiang | 29m | ¥40 |
| 우시고속 · Yangzhou East에서 Wuxi | 52m | ¥80 |
| 쉬저우고속 · Yangzhou East에서 Xuzhou East | 1h 39m | ¥175 |
| 항저우고속 · Yangzhou East에서 Hangzhou East | 2h 57m | ¥155 |
| 칭다오고속 · Yangzhou East에서 Qingdao West | 2h 38m | ¥245 |
| 허페이고속 · Yangzhou에서 Hefei South | 1h 25m | ¥130 |
| 지난고속 · Yangzhou에서 Jinan West | 3h 7m | ¥330 |
| 안산고속 · Yangzhou East에서 Anshan Ma East | 1h 16m | ¥95 |
| 우한고속 · Yangzhou에서 Hankou | 3h 31m | ¥330 |
| 사오싱고속 · Yangzhou East에서 Shaoxing North | 3h 18m | ¥275 |
| 원저우고속 · Yangzhou East에서 Wenzhou South | 5h 23m | ¥440 |
| 정저우고속 · Yangzhou에서 Zhengzhou East | 3h 24m | ¥375 |
| 베이징고속 · Yangzhou에서 Beijing South | 4h 45m | ¥535 |
| 취푸고속 · Yangzhou East에서 Qufu East | 2h 40m | ¥260 |
| 톈진고속 · Yangzhou East에서 Tianjin Gang | 2h 26m | ¥155 |
| 난창고속 · Yangzhou에서 Nanchang West | 4h 30m | ¥340 |
| 닝보고속 · Yangzhou East에서 Ningbo | 3h 52m | ¥215 |
| 주화산고속 · Yangzhou East에서 Jiuhuashan | 2h 24m | ¥180 |
| 쯔보고속 · Yangzhou East에서 Zibo North | 4h 11m | ¥365 |
| 타이산고속 · Yangzhou East에서 Taishan | 3h 0m | ¥290 |
| 푸퉈산고속 · Yangzhou East에서 Ningbo | 3h 52m | ¥215 |
| 황산고속 · Yangzhou East에서 Huangshan North | 3h 6m | ¥230 |
| 란저우일반 · Yangzhou에서 Lanzhou | 21h 41m | ¥255 |
| 선전고속 · Yangzhou East에서 Shenzhen North | 9h 28m | ¥730 |
| 스자좡고속 · Yangzhou에서 Shijiazhuang | 5h 16m | ¥485 |
| 시안고속 · Yangzhou에서 Xi'an North | 5h 35m | ¥630 |
| 옌타이고속 · Yangzhou East에서 Yantai | 4h 48m | ¥365 |
| 우전고속 · Yangzhou East에서 Wuzhen | 2h 43m | ¥145 |
| 주장고속 · Yangzhou에서 Jiujiang | 3h 39m | ¥285 |
| 창사고속 · Yangzhou East에서 Changsha South | 5h 30m | ¥505 |
| 청두고속 · Yangzhou에서 Chengdu East | 9h 36m | ¥800 |
| 타이위안고속 · Yangzhou에서 Taiyuan | 6h 42m | ¥545 |
| 톈수이일반 · Yangzhou에서 Tianshui | 17h 28m | ¥220 |
| 후이저우고속 · Yangzhou East에서 Huizhou North | 8h 38m | ¥705 |
| 광저우고속 · Yangzhou East에서 Guangzhou South | 8h 30m | ¥735 |
| 구이양일반 · Yangzhou에서 Guiyang | 30h 52m | ¥240 |
| 다퉁고속 · Yangzhou에서 Datong South | 9h 2m | ¥625 |
| 둔황일반 · Yangzhou에서 Dunhuang South | 32h 48m | ¥405 |
| 둥관고속 · Yangzhou East에서 Dongguan South | 9h 7m | ¥720 |
| 뤄양고속 · Yangzhou에서 Luoyang Longmen | 4h 6m | ¥445 |
| 린이고속 · Yangzhou East에서 Linyi North | 3h 59m | ¥250 |
| 몐양고속 · Yangzhou에서 Mianyang | 8h 49m | ¥775 |
| 베이다후일반 · Yangzhou에서 Beidahu | 29h 16m | ¥245 |
| 샤먼고속 · Yangzhou에서 Xiamen North | 10h 39m | ¥550 |
| 선양일반 · Yangzhou에서 Shenyang North | 23h 12m | ¥195 |
| 시닝일반 · Yangzhou에서 Xining | 25h 22m | ¥290 |
| 시탕고속 · Yangzhou East에서 Xitang South | 2h 30m | ¥140 |
| 언스고속 · Yangzhou에서 Enshi | 7h 47m | ¥610 |
| 우루무치일반 · Yangzhou에서 Urumqi South | 39h 39m | ¥525 |
| 이창고속 · Yangzhou에서 Yichang East | 5h 31m | ¥495 |
| 자위관일반 · Yangzhou에서 Jiayuguan South | 29h 47m | ¥355 |
| 장예일반 · Yangzhou에서 Zhangye West | 27h 50m | ¥320 |
| 지린일반 · Yangzhou에서 Beidahu | 29h 16m | ¥245 |
| 징더전고속 · Yangzhou East에서 Jingdezhen North | 4h 3m | ¥300 |
| 창춘일반 · Yangzhou에서 Changchun | 27h 6m | ¥240 |
| 충칭고속 · Yangzhou에서 Chongqing North | 10h 50m | ¥720 |
| 취안저우고속 · Yangzhou에서 Quanzhou | 10h 11m | ¥535 |
| 카이펑고속 · Yangzhou East에서 Kaifeng North | 3h 36m | ¥350 |
| 쿤밍일반 · Yangzhou에서 Kunming | 39h 3m | ¥315 |
| 탕산일반 · Yangzhou에서 Tangshan | 15h 50m | ¥140 |
| 투루판일반 · Yangzhou에서 Turpan North | 38h 17m | ¥500 |
| 푸저우고속 · Yangzhou에서 Fuzhou South | 9h 9m | ¥450 |
| 화산일반 · Yangzhou에서 Huashan | 19h 34m | ¥155 |
| 후허하오터고속 · Yangzhou에서 Hohhot East | 10h 33m | ¥685 |
요금은 거리로 추정한 값이며 실제 티켓 가격이 아닙니다. 역 이름은 가장 빠른 열차가 출발하고 도착하는 역을 나타냅니다.
1회 환승으로도 갈 수 있는 곳
직행열차는 없지만 한 번 갈아타면 갈 수 있습니다. 소요 시간에는 환승 여유 시간 40분이 포함되어 있습니다.
양저우에서 출발하는 여행 계획하기
양저우와 다음에 방문할 도시를 추가하면, Chinerary가 이동 시간과 비용이 담긴 기차 구간을 만들어 드립니다.
시간과 운행 편수는 공개된 시간표를 따르며 1년에 여러 번 바뀝니다. 12306이나 예약할 때 확인하세요. 이 데이터를 만드는 방법.