Kereta api di China
Laluan kereta api laju China
Setiap laluan kereta api laju yang kami jejaki, dengan panjang, kelajuan reka bentuk, tahun pembukaan dan bilangan stesennya. Susun mengikut mana-mana lajur, atau tapis mengikut bandar untuk melihat laluan yang melaluinya. Buka sesuatu laluan untuk senarai stesen penuh dan peta. Untuk melihat semuanya dilukis bersama, pergi ke peta kereta api laju China.
Laluan dibuka
204 laluan beroperasi, termasuk laluan yang dibuka sebahagian.
| Beijing-Shanghai (Jinghu)Beijing – Shanghai | 1,302 km | 380 km/h | 2011 | 24 |
| Wuhan-Guangzhou (Wuguang)Wuhan – Guangzhou | 968 km | 350 km/h | 2009 | 17 |
| Harbin-Dalian (Hada)Harbin – Dalian | 904 km | 350 km/h | 2012 | 23 |
| Lanzhou–ChongqingLanzhou – Chongqing | 886 km | 350 km/h | 2017 | 6 |
| Guiyang-GuangzhouGuiyang – Guangzhou | 856 km | 250 km/h | 2014 | 21 |
| Shijiazhuang-ZhengzhouShijiazhuang – Zhengzhou | 838 km | 350 km/h | 2012 | 8 |
| Sichuan–QinghaiChengdu – Xining | 836 km | 200 km/h | 2023 | 4 |
| Hefei–Fuzhou HSRHefei – Fuzhou | 813 km | 350 km/h | 2015 | 22 |
| Nanning-KunmingNanning – Kunming | 710 km | 250 km/h | 2016 | 19 |
| Changsha-GuiyangChangsha – Guiyang | 702 km | 350 km/h | 2015 | 18 |
| Chongqing-KunmingChongqing – Kunming | 699 km | 350 km/h | 2024 | 21 |
| Beijing-Shenyang (Jingshen)Beijing – Shenyang | 684 km | 350 km/h | 2021 | 20 |
| Chengdu-GuiyangChengdu – Guiyang | 648 km | 350 km/h | — | 24 |
| Xiangtang-PutianXiangtang – Putian | 635 km | 200 km/h | 2013 | 11 |
| Yinchuan–Xi'an HSRYinchuan – Xi'an | 617 km | 250 km/h | 2020 | 18 |
| Nanning-GuangzhouNanning – Guangzhou | 577 km | 250 km/h | 2014 | 14 |
| Taiyuan–Xi'an (Datong–Xi'an HSR southern section)Taiyuan – Xi'an | 570 km | 250 km/h | 2014 | 18 |
| Xiong'an-ShangqiuXiong'an – Shangqiu | 552 km | 350 km/h | 2026 | 16 |
| Baotou-YinchuanBaotou – Yinchuan | 519 km | 250 km/h | 2025 | 13 |
| Yuxi-MohanYuxi – Mohan | 507 km | 160 km/h | 2021 | 12 |
| Xiamen-ShenzhenXiamen – Shenzhen | 502 km | 250 km/h | 2013 | 18 |
| Yongzhou-Liuzhou (Hengyang-Liuzhou)Yongzhou – Liuzhou | 498 km | — | 2013 | 9 |
| Guiyang-KunmingGuiyang – Kunming | 473 km | 350 km/h | 2016 | 10 |
| Zhengzhou-Xi'anZhengzhou – Xi'an | 455 km | 350 km/h | 2010 | 10 |
| Nyingchi-LhasaNyingchi – Lhasa | 435 km | 160 km/h | 2021 | 11 |
| Ganzhou-ShenzhenGanzhou – Shenzhen | 434 km | 350 km/h | 2021 | 14 |
| Yinchuan–LanzhouYinchuan – Lanzhou | 431 km | 250 km/h | 2022 | 13 |
| Kunming-Dali-LijiangKunming – Lijiang | 430 km | 200 km/h | 2018 | 12 |
| Qingdao-YanchengQingdao – Yancheng | 429 km | 200 km/h | 2018 | 20 |
| Shenyang-BaiheShenyang – Changbaishan (Baihe) | 428 km | 350 km/h | 2025 | 10 |
| Mohan-Vientiane (Laos side)Boten – Vientiane | 422 km | 160 km/h | 2021 | 18 |
| Xiangyang-Wanzhou (Zhengzhou-Wanzhou continuation)Xiangyang – Wanzhou | 420 km | 350 km/h | 2022 | 10 |
| Nanchang–Ganzhou HSRNanchang – Ganzhou | 418 km | 350 km/h | 2019 | 13 |
| Zhengzhou–JinanZhengzhou – Jinan | 407 km | 350 km/h | 2023 | 13 |
| Qinhuangdao-ShenyangQinhuangdao – Shenyang | 405 km | 250 km/h | 2003 | 12 |
| Baoji-LanzhouBaoji – Lanzhou | 403 km | 350 km/h | 2017 | 8 |
| Guangzhou-ZhanjiangGuangzhou – Zhanjiang | 401 km | 350 km/h | 2025 | 12 |
| Shangqiu-HefeiShangqiu – Hefei | 400 km | 350 km/h | 2019 | 14 |
| Wuhan–Shiyan high-speed railwayWuhan – Shiyan | 399 km | 350 km/h | 2019 | 20 |
| Yichang-Lichuan (Yiwan)Yichang – Lichuan | 377 km | 200 km/h | 2014 | 14 |
| Mudanjiang–Jiamusi HSRMudanjiang – Jiamusi | 372 km | 250 km/h | 2021 | 7 |
| Hefei-Hangzhou (via Huzhou)Hefei – Hangzhou | 370 km | 350 km/h | 2020 | 18 |
| Qingdao–Jinan passenger railway (Jiaoji)Qingdao – Jinan | 364 km | 250 km/h | 2008 | 12 |
| Jilin-HunchunJilin – Hunchun | 359 km | 250 km/h | 2015 | 9 |
| Shenzhen–Zhanjiang railway (Jiangmen–Zhanjiang section)Jiangmen – Zhanjiang | 357 km | 200 km/h | 2018 | 13 |
| Xuzhou-ZhengzhouXuzhou – Zhengzhou | 357 km | 350 km/h | 2016 | 9 |
| Hefei-Wuhan (old)Hefei – Wuhan | 351 km | 350 km/h | 2009 | 6 |
| Zhengzhou-Xiangyang (Zhengzhou-Wanzhou section)Zhengzhou – Xiangyang | 350 km | 350 km/h | 2019 | 11 |
| Chongqing-Guiyang (old alignment)Chongqing – Guiyang | 345 km | 200 km/h | 2018 | 13 |
| Nanchang-ChangshaNanchang – Changsha | 344 km | 350 km/h | 2014 | 7 |
| Harbin-Jiamusi intercityHarbin – Jiamusi | 343 km | 200 km/h | 2018 | 11 |
| Haikou-Sanya Western RingHaikou – Sanya | 342 km | 250 km/h | 2015 | 16 |
| Qianjiang–Zhangjiajie–Changde railwayQianjiang – Changde | 340 km | 200 km/h | 2019 | 9 |
| Hefei–XinyiHefei – Xinyi | 335 km | 350 km/h | 2025 | 8 |
| Jiujiang-QuzhouJiujiang – Quzhou | 333 km | 200 km/h | 2017 | 10 |
| Jinan-ShijiazhuangJinan – Shijiazhuang | 319 km | 250 km/h | 2017 | 11 |
| Harbin-YichunHarbin – Yichun | 318 km | 250 km/h | 2026 | 9 |
| Jiangyou-Mianyang-Chengdu-LeshanJiangyou – Leshan | 314 km | 200 km/h | 2014 | 17 |
| Wuhan-Yichang (new)Wuhan – Yichang | 314 km | 350 km/h | 2025 | 8 |
| Xuzhou–YanchengXuzhou – Yancheng | 313 km | 250 km/h | 2019 | 9 |
| Haikou-Sanya Eastern RingHaikou – Sanya | 308 km | 250 km/h | 2010 | 15 |
| Jinan–Qingdao HSRJinan – Qingdao | 308 km | 350 km/h | 2018 | 12 |
| Libo-NanningLibo – Nanning | 307 km | 350 km/h | 2023 | 7 |
| Chengdu-Chongqing intercityChengdu – Chongqing | 305 km | 350 km/h | 2015 | 12 |
| Lianyungang-ZhenjiangLianyungang – Zhenjiang | 305 km | 250 km/h | 2020 | 11 |
| Shanghai-NanjingShanghai – Nanjing | 301 km | 350 km/h | 2010 | 21 |
| Qingdao-Rongcheng intercityQingdao – Rongcheng | 299 km | 250 km/h | 2014 | 16 |
| Yan'an-Xi'anYan'an – Xi'an | 299 km | 350 km/h | 2025 | 11 |
| Wenzhou-FuzhouWenzhou – Fuzhou | 298 km | 250 km/h | 2009 | 12 |
| Dandong-Dalian intercityDandong – Dalian | 296 km | 200 km/h | 2015 | 15 |
| Jining-Datong-YuanpingUlanqab – Yuanping | 296 km | 250 km/h | 2024 | 9 |
| Mudanjiang-HarbinMudanjiang – Harbin | 293 km | 250 km/h | 2018 | 11 |
| Wuhan-Yichang (old)Wuhan – Yichang | 293 km | 250 km/h | 2012 | 8 |
| Longyan–LongchuanLongyan – Longchuan | 290 km | 250 km/h | 2023 | 8 |
| Nanchang-Jingdezhen-HuangshanNanchang – Huangshan | 290 km | 350 km/h | 2023 | 10 |
| Harbin-QiqiharHarbin – Qiqihar | 282 km | 250 km/h | 2015 | 10 |
| Beijing-Shijiazhuang (Jingshi)Beijing – Shijiazhuang | 281 km | 350 km/h | 2012 | 7 |
| Nanjing-Shanghai Riverside (via Taicang)Nanjing – Shanghai | 278 km | 350 km/h | 2023 | 8 |
| Fuzhou–Xiamen high-speed railway (2023)Fuzhou – Zhangzhou | 277 km | 350 km/h | 2023 | 9 |
| Hangzhou–Wenzhou HSRHangzhou – Wenzhou | 276 km | 350 km/h | 2024 | 9 |
| Zhengzhou–FuyangZhengzhou – Fuyang | 276 km | 350 km/h | 2019 | 11 |
| Fuzhou–Xiamen railway (2010)Fuzhou – Xiamen | 275 km | 250 km/h | 2010 | 9 |
| Ganzhou-LongyanGanzhou – Longyan | 274 km | 200 km/h | 2015 | 8 |
| Ningbo-Taizhou-WenzhouNingbo – Wenzhou | 268 km | 250 km/h | 2009 | 15 |
| Hangzhou–Taizhou HSRHangzhou – Yuhuan | 267 km | 350 km/h | 2022 | 12 |
| Hangzhou-Huangshan intercityHangzhou – Huangshan | 265 km | 250 km/h | 2018 | 10 |
| Lichuan-Chongqing (Yuli)Lichuan – Chongqing | 264 km | 200 km/h | 2013 | 10 |
| Chengdu–Zigong–Yibin HSRChengdu – Yibin | 261 km | 350 km/h | 2023 | 12 |
| Nanjing-Anqing intercityNanjing – Anqing | 257 km | 250 km/h | 2015 | 10 |
| Xi'an-ShiyanXi'an – Shiyan | 256 km | 350 km/h | 2026 | 7 |
| Nanjing-Hangzhou intercityNanjing – Hangzhou | 251 km | 350 km/h | 2013 | 11 |
| Chongqing-Wanzhou intercityChongqing – Wanzhou | 250 km | 350 km/h | 2016 | 7 |
| Nanping-LongyanNanping – Longyan | 247 km | 250 km/h | 2018 | 9 |
| Zhangjiajie–Jishou–HuaihuaZhangjiajie – Huaihua | 247 km | 350 km/h | 2021 | 7 |
| Chongqing-QianjiangChongqing – Qianjiang | 240 km | 350 km/h | 2025 | 7 |
| Rizhao-Linyi-Qufu (Rilan/Lunan HSR ph.1)Rizhao – Qufu | 240 km | 350 km/h | 2019 | 8 |
| Weifang–Yantai HSRWeifang – Yantai | 237 km | 350 km/h | 2024 | 11 |
| Liuzhou-NanningLiuzhou – Nanning | 226 km | 250 km/h | 2013 | 6 |
| Shenyang-Dandong intercityShenyang – Dandong | 208 km | 350 km/h | 2015 | 8 |
| Guangzhou–Shanwei HSRGuangzhou – Shanwei | 206 km | 350 km/h | 2023 | 7 |
| Dali–Lincang railwayDali – Lincang | 202 km | 160 km/h | 2020 | 5 |
| Qufu-Heze-Zhuangzhai (Rilan HSR ph.2)Qufu – Zhuangzhai | 200 km | 350 km/h | 2021 | 7 |
| Wuhan-Jiujiang intercityWuhan – Jiujiang | 198 km | 250 km/h | 2017 | 17 |
| Xinmin–TongliaoXinmin – Tongliao | 197 km | 250 km/h | 2018 | 4 |
| Laixi-Rongcheng (Lairong HSR)Laixi – Rongcheng | 193 km | 350 km/h | 2023 | 7 |
| Nanning-YulinNanning – Yulin | 193 km | 350 km/h | 2024 | 5 |
| Shijiazhuang-TaiyuanShijiazhuang – Taiyuan | 190 km | 250 km/h | 2009 | 9 |
| Jinhua-WenzhouJinhua – Wenzhou | 188 km | 250 km/h | 2015 | 9 |
| Lianyungang-XuzhouLianyungang – Xuzhou | 180 km | 350 km/h | 2021 | 6 |
| Beijing-Zhangjiakou intercity railwayBeijing North – Zhangjiakou | 174 km | 350 km/h | 2019 | 10 |
| Anqing-Jiujiang (Lushan)Anqing – Jiujiang | 171 km | 350 km/h | 2021 | 7 |
| Beijing–Binhai intercityBeijing – Tianjin | 171 km | 350 km/h | 2022 | 7 |
| Longyan-XiamenLongyan – Xiamen | 171 km | 200 km/h | 2012 | 7 |
| Xi'an-Ankang (Xikang HSR)Xi'an – Ankang | 171 km | 350 km/h | 2026 | 5 |
| Hefei-AnqingHefei – Anqing | 169 km | 350 km/h | 2020 | 7 |
| Nanjing-HefeiNanjing – Hefei | 166 km | 350 km/h | 2008 | 8 |
| Shanghai-Huzhou (via Suzhou)Shanghai – Huzhou | 164 km | 350 km/h | 2024 | 8 |
| Shantou-ShanweiShantou – Shanwei | 162 km | 350 km/h | 2025 | 7 |
| Beijing-Tangshan intercityBeijing – Tangshan | 160 km | 350 km/h | 2022 | 8 |
| Chongqing East RingChongqing – Chongqing | 159 km | 160 km/h | 2022 | 10 |
| Tianjin-Baoding intercityTianjin – Baoding | 158 km | 250 km/h | 2015 | 7 |
| Chifeng–KazuoChifeng – Kazuo | 157 km | 250 km/h | 2020 | 5 |
| Changde–Yiyang–Changsha HSRChangsha – Changde | 154 km | 350 km/h | 2022 | 5 |
| Hangzhou-NingboHangzhou – Ningbo | 152 km | 350 km/h | 2013 | 7 |
| Anshun-Liupanshui intercityAnshun – Liupanshui | 150 km | 250 km/h | 2020 | 8 |
| Shanghai-HangzhouShanghai – Hangzhou | 150 km | 350 km/h | 2010 | 9 |
| Suining-Chengdu (Dacheng section)Suining – Chengdu | 148 km | 200 km/h | 2009 | 5 |
| Xi'an-BaojiXi'an – Baoji | 148 km | 350 km/h | 2013 | 5 |
| Datong-ZhangjiakouDatong – Zhangjiakou | 142 km | 250 km/h | 2019 | 5 |
| Lijiang-Shangri-La (Lixiang railway)Lijiang – Shangri-La | 139 km | 140 km/h | 2023 | 4 |
| Suifenhe-MudanjiangSuifenhe – Mudanjiang | 139 km | 200 km/h | 2015 | 7 |
| Yuanping-TaiyuanYuanping – Taiyuan | 139 km | 250 km/h | 2018 | 4 |
| Nanchang-JiujiangNanchang – Jiujiang | 138 km | 350 km/h | 2010 | 7 |
| Nantong-Shanghai (via Suzhou)Nantong – Shanghai | 137 km | 200 km/h | 2020 | 6 |
| Chongqing-Suining (Suiyu)Chongqing – Suining | 132 km | 200 km/h | 2012 | 5 |
| Hangzhou-QuzhouHangzhou – Quzhou | 131 km | 350 km/h | 2025 | 5 |
| Hefei-Bengbu (Hebeng)Hefei – Bengbu | 131 km | 380 km/h | 2012 | 5 |
| Neijiang-Zigong-LuzhouNeijiang – Luzhou | 130 km | 250 km/h | 2021 | 7 |
| Jishou–YupingJishou – Yuping | 126 km | 200 km/h | 2018 | 7 |
| Weifang-Laixi (Weilai HSR)Weifang – Laixi | 126 km | 350 km/h | 2020 | 4 |
| Zhangjiakou-HohhotZhangjiakou – Hohhot | 126 km | 250 km/h | 2017 | 7 |
| Huanggang-HuangmeiHuanggang – Huangmei | 125 km | 350 km/h | 2022 | 5 |
| Meizhou-Chaozhou-ShantouMeizhou – Shantou | 120 km | 250 km/h | 2019 | 8 |
| Guangzhou-Zhuhai intercityGuangzhou – Zhuhai | 117 km | 200 km/h | 2012 | 18 |
| Jinan–LaiwuJinan – Laiwu | 117 km | 350 km/h | 2022 | 6 |
| Xiangyang-JingmenXiangyang – Jingmen | 117 km | 350 km/h | 2025 | 4 |
| Guangzhou-Shenzhen (XRL mainland)Guangzhou – Shenzhen North | 116 km | 350 km/h | 2011 | 5 |
| Beijing-Tianjin IntercityBeijing – Tianjin | 115 km | 350 km/h | 2008 | 5 |
| Guiyang RingGuiyang – Guiyang | 113 km | 200 km/h | 2022 | 17 |
| Changchun-JilinChangchun – Jilin | 111 km | 250 km/h | 2010 | 5 |
| Chaoyang–LinghaiChaoyang – Linghai | 106 km | 350 km/h | 2021 | 4 |
| Mile–MengziMile – Mengzi | 106 km | 250 km/h | 2022 | 5 |
| Tianjin–Daxing AirportTianjin – Beijing | 101 km | 250 km/h | 2023 | 6 |
| Yichang–XingshanYichang – Xingshan | 101 km | 350 km/h | 2026 | 2 |
| Zhengzhou-Xuchang intercityZhengzhou – Xuchang | 101 km | 200 km/h | 2015 | 27 |
| Chengdu-Pujiang intercityChengdu – Pujiang | 99 km | 200 km/h | 2018 | 8 |
| Nanning-QinzhouNanning – Qinzhou | 99 km | 250 km/h | 2013 | 5 |
| Loudi-ShaoyangLoudi – Shaoyang | 98 km | 200 km/h | 2016 | 6 |
| Panzhou-XingyiPanzhou – Xingyi | 98 km | 250 km/h | 2025 | 3 |
| Dongguan-Huizhou intercityDongguan – Huizhou | 97 km | 200 km/h | 2016 | 18 |
| Wuhan-Huangshi intercityWuhan – Huangshi | 97 km | 250 km/h | 2014 | 10 |
| Changsha-Zhuzhou-Xiangtan intercityChangsha – Xiangtan | 96 km | 200 km/h | 2016 | 12 |
| Beijing-Xiong'anBeijing – Xiong'an | 93 km | — | 2020 | 6 |
| Wuchang-Xianning intercityWuhan – Xianning | 90 km | 250 km/h | 2013 | 13 |
| Panjin-YingkouPanjin – Yingkou | 89 km | 350 km/h | 2013 | 3 |
| Fuzhou-PingtanFuzhou – Pingtan | 88 km | 200 km/h | 2020 | 6 |
| Kunming-YuxiKunming – Yuxi | 88 km | 200 km/h | 2016 | 5 |
| Guangzhou-Zhaoqing intercityGuangzhou – Zhaoqing | 85 km | 200 km/h | 2016 | 16 |
| Nanning–Pingxiang HSRNanning – Pingxiang | 81 km | 250 km/h | 2025 | 7 |
| Guangzhou East RingGuangzhou – Guangzhou | 78 km | 160 km/h | 2020 | 16 |
| Zhengzhou-JiaozuoJiaozuo – Zhengzhou | 78 km | 200 km/h | 2015 | 6 |
| Tongren–YupingTongren – Yuping | 71 km | 200 km/h | 2018 | 2 |
| Wuhan-Huanggang intercityWuhan – Huanggang | 66 km | 250 km/h | 2014 | 8 |
| Chengdu-DujiangyanChengdu – Dujiangyan | 65 km | 220 km/h | 2010 | 11 |
| Qinzhou-FangchenggangQinzhou – Fangchenggang | 63 km | 250 km/h | 2013 | 4 |
| Guiyang-Kaiyang intercityGuiyang – Kaiyang | 62 km | 200 km/h | 2015 | 7 |
| Hankou-Xiaogan intercityWuhan – Xiaogan | 61 km | 200 km/h | 2016 | 11 |
| Lanzhou–Zhangye HSR (open to Wuwei East)Lanzhou – Wuwei | 61 km | 250 km/h | 2015 | 10 |
| Xiahuayuan-Chongli (Zhangjiakou branch)Xiahuayuan North – Taizicheng | 53 km | 250 km/h | 2019 | 3 |
| Zhengzhou-Kaifeng intercityZhengzhou – Kaifeng | 50 km | 200 km/h | 2014 | 6 |
| Zhuangzhai-Lankao (Rilan HSR ph.3)Zhuangzhai – Lankao | 48 km | 350 km/h | 2024 | 2 |
| Jinhua-Jiande (Lanxi East-Jiande section)Lanxi – Jiande | 44 km | 250 km/h | 2026 | 3 |
| Zhengzhou-Xinzheng Airport intercityZhengzhou – Xinzheng Airport | 40 km | 200 km/h | 2015 | 4 |
| Huairou–Daxing Airport intercity (phase 1)Beijing – Langfang | 39 km | 200 km/h | 2024 | 4 |
| Guangzhou-Qingyuan intercityGuangzhou – Qingyuan | 38 km | 200 km/h | 2020 | 13 |
| Shanghai MaglevLongyang Road – Pudong Airport | 31 km | 431 km/h | 2002 | 2 |
| Huaibei–Xiaoxian North connecting lineHuaibei – Xiaoxian | 27 km | 250 km/h | 2017 | 2 |
| Shenzhen-Hong Kong (XRL HK section)border – Hong Kong West Kowloon | 26 km | 200 km/h | 2018 | 1 |
| Wuhan–XiantaoWuhan – Xiantao | 24 km | 200 km/h | 2020 | 3 |
| Chengdu-Pengzhou branchPixian – Pengzhou | 21 km | 200 km/h | 2014 | 7 |
| Chengdu-Ya'anChengdu – Ya'an | — | 160 km/h | 2018 | 11 |
| Dali-Lijiang railway (older conventional)Dali – Lijiang | — | 120 km/h | 2009 | 13 |
| Dali–Ruili railway (Dali–Baoshan section)Dali – Baoshan | — | 140 km/h | 2022 | 4 |
| Dunhua–BaiheDunhua – Changbaishan | — | 250 km/h | 2021 | 4 |
| Guangzhou-Shenzhen intercity (Suishen)Guangzhou – Shenzhen | — | 200 km/h | 2026 | 15 |
| Guiyang-LiboGuiyang – Libo | — | 350 km/h | 2023 | 6 |
| Lanzhou-Urumqi (Lanxin HSR)Lanzhou – Urumqi | — | — | 2014 | 29 |
| Qinzhou-BeihaiQinzhou – Beihai | — | 250 km/h | 2013 | 4 |
| Shenzhen North-HK border (XRL)Shenzhen North – Futian border | — | 350 km/h | 2015 | 2 |
| Taiyuan-JiaozuoTaiyuan – Jiaozuo | — | 350 km/h | 2020 | 12 |
| Taiyuan-Yinchuan (Zhongwei)Taiyuan – Yinchuan | — | — | 2018 | 16 |
| Tianjin-QinhuangdaoTianjin – Qinhuangdao | — | 350 km/h | 2013 | 9 |
| Xi'an-ChengduXi'an – Chengdu | — | — | 2017 | 24 |
| Zhengzhou-WuhanZhengzhou – Wuhan | — | 350 km/h | 2012 | 9 |
Sedang dibina
37 laluan sedang dibina; “Dijangka” menunjukkan tahun yang dijangkakan.
| Xi'an–ChongqingXi'an – Chongqing | 739 km | 350 km/h | — | 15 |
| Chengdu-Lanzhou (Chenglan railway)Chengdu – Lanzhou | 730 km | 200 km/h | 2026 | 21 |
| Chengdu-Dazhou-Wanzhou (Chengdawan)Chengdu – Wanzhou | 477 km | 350 km/h | — | 13 |
| Yichang-Chongqing (new)Yichang – Chongqing | 441 km | 350 km/h | — | 12 |
| Weifang–SuqianWeifang – Suqian | 398 km | 350 km/h | — | 12 |
| Taizicheng–Xilinhot railwayTaizicheng – Xilinhot | 392 km | 160 km/h | 2022 | 7 |
| Ordos-Yan'anOrdos – Yan'an | 390 km | 350 km/h | 2028 | 9 |
| Hefei-Wuhan (new)Hefei – Wuhan | 361 km | 350 km/h | — | 9 |
| Tianjin–WeifangTianjin – Weifang | 349 km | 350 km/h | — | 10 |
| Xiong'an-XinzhouXiong'an – Xinzhou | 340 km | 350 km/h | 2030 | 13 |
| Nantong-Suzhou-Jiaxing-NingboNantong – Ningbo | 332 km | 350 km/h | 2027 | 12 |
| Yancheng–TaizhouYancheng – Yixing | 311 km | 250 km/h | — | 10 |
| Chongqing-Chengdu Central LineChongqing – Chengdu | 292 km | 400 km/h | 2027 | 8 |
| Jiaozuo-Luoyang-PingdingshanJiaozuo – Pingdingshan | 240 km | 350 km/h | 2028 | 8 |
| Yan'an–YulinYan'an – Yulin | 239 km | 350 km/h | — | 7 |
| Hangzhou-ZhapuHangzhou – Zhapu | 192 km | 350 km/h | 2029 | 5 |
| Yichang-ChangdeYichang – Changde | 185 km | 350 km/h | 2029 | 7 |
| Nanjing–Huai'an (Ninghuai)Nanjing – Huai'an | 179 km | 350 km/h | — | 6 |
| Zhangzhou–ShantouZhangzhou – Shantou | 175 km | 350 km/h | — | 6 |
| Huaibei-Suzhou-BengbuHuaibei – Bengbu | 162 km | 350 km/h | 2026 | 6 |
| Quzhou–LishuiQuzhou – Lishui | 160 km | 200 km/h | — | 6 |
| Lanzhou-HezuoLanzhou – Hezuo | 147 km | — | 2028 | 6 |
| Jinan–BinzhouJinan – Binzhou | 145 km | 350 km/h | — | 6 |
| Fuyang–Huaibei intercity (Fuhuai)Fuyang – Shuangduiji | 143 km | 350 km/h | 2026 | 5 |
| Hepu–ZhanjiangHepu – Zhanjiang | 139 km | 350 km/h | — | 6 |
| Shenzhen–Zhanjiang (Xili–Jiangmen)Shenzhen – Jiangmen | 116 km | 250 km/h | — | 7 |
| Shaoyang-YongzhouShaoyang – Yongzhou | 96 km | 350 km/h | 2028 | 3 |
| Xi'an–Chongqing (Fankuai–Wanzhou North branch)Fankuai – Wanzhou | 89 km | 350 km/h | — | 3 |
| Ningbo-ZhoushanNingbo – Zhoushan | 76 km | 250 km/h | 2028 | 7 |
| Chaohu-Ma'anshanChaohu – Ma'anshan | 61 km | 350 km/h | 2026 | 5 |
| Nanjing-Yangzhou intercity (S5 line)Nanjing – Yangzhou | 58 km | 160 km/h | 2026 | 16 |
| Foshan-Guangzhou-Dongguan intercityFoshan – Dongguan | 44 km | 160 km/h | — | 12 |
| Changsha-GanzhouChangsha – Ganzhou | — | 350 km/h | — | 12 |
| Nanjing-QidongNanjing – Qidong | — | 350 km/h | 2027 | 10 |
| Shanghai-Hefei (new Yangtze River)Shanghai – Hefei | — | 350 km/h | — | 16 |
| Ya'an-NyingchiYa'an – Nyingchi | — | 160 km/h | 2030 | 17 |
| Yulin-CenxiYulin – Cenxi | — | 350 km/h | 2026 | 3 |
Dirancang
12 laluan dalam perancangan. Tarikh hanyalah petunjuk dan sering berubah.
| Qiqihar–Hailar–ManzhouliQiqihar – Manzhouli | 650 km | 250 km/h | — | 14 |
| Qiqihar–TongliaoQiqihar – Tongliao | 450 km | 250 km/h | — | 9 |
| Fuyang-HuanggangFuyang – Huanggang | 324 km | 350 km/h | 2029 | 10 |
| Tianjin–ChengdeTianjin – Chengde | 293 km | 350 km/h | — | 9 |
| Hohhot–BaotouHohhot – Baotou | 184 km | 350 km/h | — | 4 |
| Zhanjiang–HaikouZhanjiang – Haikou | 132 km | 350 km/h | — | 7 |
| Yangzhou–Zhenjiang–Ma'anshanYangzhou – Ma'anshan | 123 km | 350 km/h | — | 7 |
| Yiyang-LoudiYiyang – Loudi | 105 km | 350 km/h | 2029 | 4 |
| Beijing Fengtai-Xiong'anBeijing Fengtai – Xiong'an | 85 km | 350 km/h | 2029 | 6 |
| Dezhou–Shanghe (Dezhou–Shangqiu HSR, Shandong section)Dezhou – Shanghe | 74 km | 350 km/h | — | 4 |
| Nanning-Hengyang (direct link)Nanning – Hengyang | — | 350 km/h | — | 6 |
| Shimen–HuaihuaShimen – Huaihua | — | — | — | 2 |
Panjang dan kelajuan ialah angka reka bentuk laluan, bukan apa yang dilakukan oleh kereta api tertentu. Baca tentang cara kami membina data ini.